全球范围内,宫颈癌新发患者高达60万,目前,宫颈癌是唯一明确病因的妇科恶性肿瘤,与高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续感染相关。2020年11月17日,WHO正式启动《加速消除宫颈癌全球战略》,战略的其中一个重要目标是到2030年,实现70%的女性在35-45岁接受第一次高质量的HPV筛查。2015年,中国适龄女性宫颈癌筛查率仅为36.9%,我国距离消除宫颈癌的目标仍有一定的差距。HPV检测是国际公认的可发展成宫颈癌初筛的检测手段,HPV检测也符合我国的现状。众多体外诊断企业对HPV筛查领域进行布局,目前NMPA审核注册获批的 HPV核酸检测试剂盒逐步从不分型向全分型拓展。开展HPV检测的机构,需要选择性能稳定的试剂盒开展相应的检测。质控品的使用对于不同试剂盒的准确性验证尤为重要。
菁良HPV细胞质控品来源于整合HPV全基因组序列的人源细胞系,包含HPV高危型和低危型等多种分型,分型种类全面,覆盖HPV技术审查指导原则和WHO提出的与宫颈癌相关的HPV所有分型,并且分型种类持续不断扩充。 适配荧光定量PCR、PCR-反向点杂交、流式荧光杂交法及荧光PCR熔解曲线等方法。 可以从采样开始参与全流程质量控制。
从采样、提取、扩增参与全流程质控
HPV全基因组整合细胞系背景,与临床样本具有良好的互通性
HPV病毒基因组拷贝数通过数字PCR精准定量,产品性能稳定
ISO9001质量体系认证质量稳定可靠
适用于HPV核酸检测的室内质量控制。
监测和控制临床实验室检测方法的精密度。
单管复合分型、复合分型套装及单分型套装:
产品编号 | 产品名称 | HPV型别/产品组合 | 包装规格 |
GW-IPF055 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品Ⅰ | *复合16、18、52、58、6、11 | 10支/盒 |
GW-IPF056 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品Ⅱ | *复合66、51、56、16、44 | 10支/盒 |
GW-IPF057 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品Ⅲ | *复合31、59、35、81、83 | 10支/盒 |
GW-IPF058 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品Ⅳ | *复合39、73、53、45、43 | 10支/盒 |
GW-IPF059 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品Ⅴ | *复合68、26、82、33、42 | 10支/盒 |
GW-IPF060 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品套装Ⅰ | *混合复合型质控品Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ各2支 | 10支/盒 |
GW-IPF061 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)单分型质控品套装Ⅰ | *混合型别16、18、26、31、33、35、43、44、45、52各1支 | 10支/盒 |
GW-IPF062 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)单分型质控品套装Ⅱ | *混合型别58、59、66、68、73、82、11、53、81、6各1支 | 10支/盒 |
GW-IPF063 | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)单分型质控品套装Ⅲ | *混合型别39、42、51、56、83各1支 | 5支/盒 |
单管单分型:
货号 | 产品名称 | HPV型别 | 产品规格 |
GW-IPF030 | 人乳头瘤病毒(HPV16)细胞 质控品 | HPV 16 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF031 | 人乳头瘤病毒(HPV18)细胞 质控品 | HPV 18 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF032 | 人乳头瘤病毒(HPV26)细胞 质控品 | HPV 26 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF033 | 人乳头瘤病毒(HPV31)细胞 质控品 | HPV 31 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF034 | 人乳头瘤病毒(HPV33)细胞 质控品 | HPV 33 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF035 | 人乳头瘤病毒(HPV35)细胞 质控品 | HPV 35 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF036 | 人乳头瘤病毒(HPV43) 细胞 质控品 | HPV 43 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF037 | 人乳头瘤病毒(HPV44)细胞 质控品 | HPV 44 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF038 | 人乳头瘤病毒(HPV45)细胞 质控品 | HPV 45 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF039 | 人乳头瘤病毒(HPV52)细胞 质控品 | HPV 52 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF040 | 人乳头瘤病毒(HPV58)细胞 质控品 | HPV 58 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF041 | 人乳头瘤病毒(HPV59)细胞 质控品 | HPV 59 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF042 | 人乳头瘤病毒(HPV66)细胞 质控品 | HPV 66 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF043 | 人乳头瘤病毒(HPV68)细胞 质控品 | HPV 68 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF044 | 人乳头瘤病毒(HPV73)细胞 质控品 | HPV 73 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF045 | 人乳头瘤病毒(HPV82)细胞 质控品 | HPV 82 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF046 | 人乳头瘤病毒(HPV11)细胞 质控品 | HPV 11 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF047 | 人乳头瘤病毒(HPV53)细胞 质控品 | HPV 53 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF048 | 人乳头瘤病毒(HPV81)细胞 质控品 | HPV 81 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF049 | 人乳头瘤病毒(HPV6)细胞 质控品 | HPV 6 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF050 | 人乳头瘤病毒(HPV39)细胞 质控品 | HPV 39 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF051 | 人乳头瘤病毒(HPV42)细胞 质控品 | HPV 42 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF052 | 人乳头瘤病毒(HPV51)细胞 质控品 | HPV 51 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF053 | 人乳头瘤病毒(HPV56)细胞 质控品 | HPV 56 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
GW-IPF054 | 人乳头瘤病毒(HPV83)细胞 质控品 | HPV 83 | 1.00E+05copies/mL,0.5mL/支 |
注释: 复合:表示同一支包含的HPV型别,混合:表示套装内混合不同的单支HPV型别产品
不同的浓度、不同的产品规格和更多HPV 分型请联系菁良科技进行定制。
产品形式 | 细胞溶液 |
存储温度 | -20 ℃ |
有效期 | 24个月 |
生产批号及日期 | 见产品外包装 |
编号 | 产品名称 | 产品编码 | 疾病种类 | 规格 | 浓度 |
---|